2007年4月30日星期一

4.30日@代理IP@HTTP@超级匿名@普通匿名@透明@socks4@socks5


HTTP代理列表


● 今日最新最快50个HTTP代理列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 193.167.187.188 3127 HTTP 芬兰 *** 04-30 03:29 0.964 whois
2 208.69.187.5 80 HTTP 美国/加拿大 *** 04-30 03:35 0.978 whois
3 211.140.192.186 8080 HTTP 辽宁省大连市 移动 04-30 03:35 0.988 whois
4 202.29.20.151 8080 HTTP 泰国 *** 04-30 03:30 0.996 whois
5 200.88.125.5 8008 HTTP 巴西 圣保罗 04-30 03:29 0.998 whois
6 143.215.129.117 3124 HTTP *** 04-30 03:31 0.999 whois
7 195.175.37.8 8080 HTTP 土耳其 *** 04-30 03:29 0.999 whois
8 138.251.214.18 3128 HTTP [C]英国 苏格兰圣安德鲁斯大学 04-30 03:43 1.000 whois
9 128.31.1.13 68660 HTTP 美国 *** 04-30 03:40 1.000 whois
10 128.208.4.198 3128 HTTP 美国 *** 04-30 03:35 1.000 whois
11 194.160.177.3 3128 HTTP 斯洛伐克 *** 04-30 03:34 1.000 whois
12 129.130.252.139 3124 HTTP [C]美国 堪萨斯州立大学 04-30 03:33 1.000 whois
13 200.88.125.9 8008 HTTP 巴西 圣保罗 04-30 03:33 1.000 whois
14 143.215.129.115 3128 HTTP *** 04-30 03:29 1.000 whois
15 200.88.125.3 8008 HTTP 巴西 圣保罗 04-30 03:28 1.000 whois
16 129.12.3.75 3124 HTTP 英国 *** 04-30 03:28 1.000 whois
17 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 04-30 03:45 1.001 whois
18 129.24.17.69 3128 HTTP [C]美.国 新墨西哥大学 04-30 03:44 1.001 whois
19 129.024.017.069 3124 HTTP 美国 04-30 03:42 1.001 whois
20 61.252.60.30 68660 HTTP 韩国 *** 04-30 03:42 1.001 whois
21 222.240.212.31 8080 HTTP 湖南省长沙市 电信 04-30 03:42 1.001 whois
22 47.230.0.41 80 HTTP 加拿大 贝尔试验室 04-30 03:42 1.001 whois
23 122.30.233.33 8080 HTTP 欧洲 *** 04-30 03:39 1.001 whois
24 138.23.204.133 68660 HTTP [C]美国 加利福尼亚州立大学 04-30 03:35 1.001 whois
25 222.76.214.36 8080 HTTP 福建省厦门市 电信 04-30 03:34 1.001 whois
26 129.130.252.139 3128 HTTP [C]美国 堪萨斯州立大学 04-30 03:33 1.001 whois
27 156.17.10.51 3128 HTTP 波兰 *** 04-30 03:46 1.002 whois
28 128.2.223.63 3128 HTTP [C]美国 卡耐基·梅隆大学 04-30 03:36 1.002 whois
29 130.88.203.27 3124 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 04-30 03:28 1.003 whois
30 195.113.161.83 3128 HTTP 捷克 *** 04-30 03:43 1.005 whois
31 59.2.250.187 8080 HTTP 韩国 电信 04-30 03:30 1.005 whois
32 165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 04-30 03:37 1.037 whois
33 85.214.82.66 8118 HTTP 欧洲 及北非 西亚 04-30 03:41 1.990 whois
34 195.175.37.70 8080 HTTP 土耳其 *** 04-30 03:33 1.995 whois
35 131.246.191.42 68664 HTTP [C]德国 Kaiserslautern大学 04-30 03:33 1.998 whois
36 129.12.3.74 3127 HTTP 英国肯特大学 04-30 03:27 1.998 whois
37 132.239.17.226 3124 HTTP [C]美.国 加利福尼亚大学圣地亚哥校区 04-30 03:27 1.998 whois
38 200.19.159.34 3124 HTTP 西班牙 *** 04-30 03:31 1.999 whois
39 200.19.159.35 3127 HTTP 西班牙 *** 04-30 03:46 2.000 whois
40 200.19.159.35 3128 HTTP 西班牙 *** 04-30 03:45 2.000 whois
41 sydney.cache.telstra.net 3128 HTTP 无法识别地区 04-30 03:44 2.000 whois
42 129.10.120.194 3127 HTTP 美国 *** 04-30 03:35 2.000 whois
43 130.245.145.155 3128 HTTP [C]美国 纽约州立大学石溪分校 04-30 03:33 2.000 whois
44 195.175.37.6 8080 HTTP 土耳其 *** 04-30 03:30 2.000 whois
45 160.94.220.242 3128 HTTP 美国 明尼苏达州 04-30 03:30 2.000 whois
46 138.251.214.18 3124 HTTP 英国 苏格兰圣安德鲁斯1 04-30 03:45 2.001 whois
47 141.76.45.17 3124 HTTP 德国 *** 04-30 03:45 2.001 whois
48 66.98.238.8 3128 HTTP 美国 Everyones Internet Inc. 04-30 03:44 2.001 whois
49 195.175.037.008 80 HTTP 土耳其 04-30 03:44 2.001 whois
50 pad-cache.cache.telstra.net 3128 HTTP 无法识别地区 04-30 03:44 2.001 whois

● 今日最新高速HTTP代理列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 125.67.64.155 80 HTTP 四川省成都市 电信 04-30 03:39 1.001 whois
2 129.10.120.193 3127 HTTP 美国 *** 04-30 03:39 11.004 whois
3 66.178.63.198 80 HTTP 美国 *** 04-30 03:38 1.001 whois
4 60.208.64.178 80 HTTP 山东省济南市 网通 04-30 03:38 2.001 whois
5 202.169.56.35 4480 HTTP 日本 长崎有线通 04-30 03:38 5.002 whois
6 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 04-30 03:38 2.001 whois
7 165.228.131.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 04-30 03:38 2.003 whois
8 80.58.205.61 80 HTTP 西班牙 *** 04-30 03:38 2.001 whois
9 165.228.132.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 04-30 03:38 2.001 whois
10 195.175.37.71 80 HTTP 土耳其 *** 04-30 03:38 2.001 whois
11 195.175.37.71 8080 HTTP 土耳其 *** 04-30 03:38 2.001 whois
12 200.83.215.212 6588 HTTP 巴西 圣保罗 04-30 03:38 5.001 whois
13 129.10.120.194 3128 HTTP 美国 *** 04-30 03:38 2.001 whois
14 69.88.144.161 80 HTTP 美国 *** 04-30 03:37 0.995 whois
15 58.234.158.175 8080 HTTP 韩国 *** 04-30 03:37 2.967 whois
16 150.214.191.99 80 HTTP 西班牙 *** 04-30 03:37 9.002 whois
17 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 04-30 03:37 2.005 whois
18 165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 04-30 03:37 1.037 whois
19 195.55.133.76 8080 HTTP 西班牙 *** 04-30 03:37 2.001 whois
20 165.228.130.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本) 04-30 03:37 2.001 whois
21 216.133.248.226 80 HTTP 美国/加拿大 *** 04-30 03:37 0.448 whois
22 216.133.248.227 80 HTTP 美国/加拿大 *** 04-30 03:37 2.001 whois
23 139.153.253.179 3124 HTTP 英国 *** 04-30 03:37 5.002 whois
24 69.88.144.163 80 HTTP 美国 04-30 03:37 4.996 whois
25 216.133.248.229 80 HTTP 美国/加拿大 *** 04-30 03:37 1.013 whois
26 216.133.248.228 80 HTTP 美国/加拿大 *** 04-30 03:37 0.964 whois
27 61.166.68.74 80 HTTP 云南省开远市 电信 04-30 03:37 12.004 whois
28 195.113.161.83 68664 HTTP 捷克 *** 04-30 03:36 2.001 whois
29 128.2.223.63 3128 HTTP [C]美国 卡耐基·梅隆大学 04-30 03:36 1.002 whois
30 144.216.2.53 3127 HTTP [C]美国 Kearney State College 04-30 03:36 6.002 whois
31 216.133.248.230 80 HTTP 美国/加拿大 *** 04-30 03:36 1.000 whois
32 66.192.6.131 80 HTTP 美国 Time Warner Telecom 04-30 03:36 2.000 whois
33 132.239.17.225 3128 HTTP 美国 UCSD 04-30 03:36 0.999 whois
34 125.244.76.130 8080 HTTP 韩国 汉城 04-30 03:36 3.002 whois
35 211.140.192.186 8080 HTTP 辽宁省大连市 移动 04-30 03:35 0.988 whois
36 129.130.252.138 3124 HTTP [C]美国 堪萨斯州立大学 04-30 03:35 2.016 whois
37 208.69.187.5 80 HTTP 美国/加拿大 *** 04-30 03:35 0.978 whois
38 138.23.204.133 68660 HTTP [C]美国 加利福尼亚州立大学 04-30 03:35 1.001 whois
39 203.144.143.8 80 HTTP 泰国 *** 04-30 03:35 0.935 whois
40 128.208.4.198 3127 HTTP 美国 *** 04-30 03:35 6.005 whois
41 202.27.76.121 8081 HTTP 新西兰 *** 04-30 03:35 1.717 whois
42 128.208.4.198 3128 HTTP 美国 *** 04-30 03:35 1.000 whois
43 66.192.6.134 80 HTTP 美国 Time Warner Telecom 04-30 03:35 1.001 whois
44 58.216.235.242 3128 HTTP IANA *** 04-30 03:35 1.001 whois
45 129.10.120.194 3127 HTTP 美国 *** 04-30 03:35 2.000 whois
46 194.160.177.3 3128 HTTP 斯洛伐克 *** 04-30 03:34 1.000 whois
47 195.175.037.6 8080 HTTP 土耳其 04-30 03:34 2.001 whois
48 195.175.037.8 8080 HTTP 土耳其 04-30 03:34 2.001 whois
49 222.76.214.36 8080 HTTP 福建省厦门市 电信 04-30 03:34 1.001 whois
50 129.240.67.15 3127 HTTP 挪威 *** 04-30 03:34 1.679 whois
51 129.240.67.16 3124 HTTP 挪威 *** 04-30 03:34 2.007 whois
52 129.240.67.16 3128 HTTP 挪威 *** 04-30 03:34 2.001 whois
53 147.243.236.60 8080 HTTP 美国 得克萨斯州 04-30 03:34 1.002 whois
54 165.228.131.12 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 04-30 03:34 2.002 whois
55 202.63.233.8 8080 HTTP 新加坡 *** 04-30 03:34 5.002 whois
56 203.185.44.56 8080 HTTP 香港 特别行政区 04-30 03:33 2.001 whois
57 129.240.67.16 3127 HTTP 挪威 *** 04-30 03:33 2.136 whois
58 202.189.126.85 3128 HTTP 马来西亚 *** 04-30 03:33 1.020 whois
59 128.2.223.64 3128 HTTP [C]美国 卡耐基·梅隆大学 04-30 03:33 1.001 whois
60 129.130.252.139 3124 HTTP [C]美国 堪萨斯州立大学 04-30 03:33 1.000 whois
61 129.130.252.139 3128 HTTP [C]美国 堪萨斯州立大学 04-30 03:33 1.001 whois
62 130.245.145.155 3128 HTTP [C]美国 纽约州立大学石溪分校 04-30 03:33 2.000 whois
63 200.88.125.9 8008 HTTP 巴西 圣保罗 04-30 03:33 1.000 whois
64 195.175.37.70 8080 HTTP 土耳其 *** 04-30 03:33 1.995 whois
65 131.246.191.42 68664 HTTP [C]德国 Kaiserslautern大学 04-30 03:33 1.998 whois
66 195.175.37.70 80 HTTP 土耳其 *** 04-30 03:33 12.019 whois
67 132.239.17.226 68660 HTTP [C]美国 加利福尼亚大学圣地亚哥校区 04-30 03:32 1.001 whois
68 202.189.126.85 3124 HTTP 马来西亚 *** 04-30 03:32 1.579 whois
69 129.240.67.15 3124 HTTP 挪威 *** 04-30 03:32 6.002 whois
70 129.12.3.75 3127 HTTP 英国 *** 04-30 03:32 2.013 whois
71 141.24.33.161 68664 HTTP 德国 *** 04-30 03:32 3.001 whois
72 129.10.120.193 3128 HTTP 美国 *** 04-30 03:32 1.926 whois
73 63.118.235.195 8080 HTTP 美国 *** 04-30 03:32 1.380 whois
74 143.215.129.117 3124 HTTP *** 04-30 03:31 0.999 whois
75 200.19.159.34 3128 HTTP 巴西 圣保罗 04-30 03:31 2.001 whois
76 200.19.159.34 3124 HTTP 西班牙 *** 04-30 03:31 1.999 whois
77 142.150.238.13 3124 HTTP 加拿大 *** 04-30 03:31 3.001 whois
78 193.136.227.163 3124 HTTP 葡萄牙 *** 04-30 03:31 2.007 whois
79 131.215.45.71 3127 HTTP 美国 Caltech 04-30 03:31 0.999 whois
80 72.3.131.182 80 HTTP 美国 德克萨斯州圣地亚哥市 04-30 03:31 1.000 whois
81 129.12.3.75 3128 HTTP 英国 *** 04-30 03:30 3.001 whois
82 130.37.198.244 3127 HTTP 荷兰 *** 04-30 03:30 3.002 whois
83 195.116.60.49 3128 HTTP 波兰 *** 04-30 03:30 4.001 whois
84 195.175.37.6 8080 HTTP 土耳其 *** 04-30 03:30 2.000 whois
85 195.175.37.8 80 HTTP 土耳其 *** 04-30 03:30 5.001 whois
86 142.150.238.12 3124 HTTP 加拿大 *** 04-30 03:30 2.001 whois
87 160.94.220.242 3128 HTTP 美国 明尼苏达州 04-30 03:30 2.000 whois
88 202.151.177.1 8080 HTTP 泰国 *** 04-30 03:30 8.019 whois
89 202.29.20.151 8080 HTTP 泰国 *** 04-30 03:30 0.996 whois
90 59.2.250.187 8080 HTTP 韩国 电信 04-30 03:30 1.005 whois
91 81.9.18.190 3128 HTTP 俄罗斯 *** 04-30 03:29 1.004 whois
92 143.215.129.115 3128 HTTP *** 04-30 03:29 1.000 whois
93 193.167.187.188 3127 HTTP 芬兰 *** 04-30 03:29 0.964 whois
94 195.175.37.8 8080 HTTP 土耳其 *** 04-30 03:29 0.999 whois
95 131.188.44.100 3128 HTTP [C]德国 Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg [C]德国 Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg 04-30 03:29 12.004 whois
96 200.88.125.5 8008 HTTP 巴西 圣保罗 04-30 03:29 0.998 whois
97 200.88.125.2 8008 HTTP 巴西 圣保罗 04-30 03:28 4.001 whois
98 200.88.125.3 8008 HTTP 巴西 圣保罗 04-30 03:28 1.000 whois
99 129.12.3.75 3124 HTTP 英国 *** 04-30 03:28 1.000 whois
100 130.88.203.27 3124 HTTP [C]英国 曼彻斯特大学 04-30 03:28 1.003 whois


● 今日最新超级匿名代理列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 128.208.4.99 3124 HTTP 美国 04-30 03:26 1.001 whois
2 planet1.colbud.hu 3124 HTTP 无法识别地区 04-30 03:24 1.001 whois
3 planetlab1.iii.u-tokyo.ac.jp 3124 HTTP 无法识别地区 04-30 03:24 2.001 whois
4 planetlab2.pop-rs.rnp.br 3124 HTTP 无法识别地区 04-30 03:24 4.001 whois
5 planetlab2.ukc.ac.uk 3124 HTTP 无法识别地区 04-30 03:24 6.003 whois
6 planetlab1.ci.pwr.wroc.pl 3124 HTTP 无法识别地区 04-30 03:24 10.975 whois
7 planetlab1.ukc.ac.uk 3124 HTTP 无法识别地区 04-30 03:23 1.000 whois
8 planetlab2.warsaw.rd.tp.pl 3124 HTTP 无法识别地区 04-30 03:20 1.007 whois
9 planetlab1.swidnik.rd.tp.pl 3128 HTTP 无法识别地区 04-30 03:20 11.004 whois
10 planetlab2.warsaw.rd.tp.pl 3128 HTTP 无法识别地区 04-30 03:19 3.001 whois


● 今日最新普通匿名代理列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 129.12.3.74 3127 HTTP 英国肯特大学 04-30 03:27 1.998 whois


● 今日最新透明代理列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 pad-cache.cache.telstra.net 3128 HTTP 无法识别地区 04-30 03:44 2.001 whois
2 sydney.cache.telstra.net 3128 HTTP 无法识别地区 04-30 03:44 2.000 whois
3 way-cache.cache.telstra.net 3128 HTTP 无法识别地区 04-30 03:44 1.000 whois
4 wel-cache.cache.telstra.net 3128 HTTP 无法识别地区 04-30 03:44 2.001 whois
5 69.88.144.163 80 HTTP 美国 04-30 03:37 4.996 whois
6 195.175.037.6 8080 HTTP 土耳其 04-30 03:34 2.001 whois
7 195.175.037.8 8080 HTTP 土耳其 04-30 03:34 2.001 whois
8 tdev125-9.codetel.net.do 8008 HTTP 无法识别地区 04-30 03:27 1.001 whois
9 cache5-0.jed.isu.net.sa 80 HTTP 无法识别地区 04-30 03:24 2.003 whois


Socks代理列表
● 今日最新socks4代理列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 211.116.254.203 2753 SOCKS4 韩国 汉城 04-30 03:42 1.001 whois
2 61.188.38.42 1080 SOCKS4 四川省德阳市 (广汉/中江/绵竹/什邡) 04-30 03:42 1.001 whois
3 61.175.243.36 1080 SOCKS4 浙江省丽水市 电信 04-30 03:34 1.002 whois
4 218.206.201.189 1080 SOCKS4 移通 *** 04-30 03:31 2.994 whois
5 61.144.29.110 1080 SOCKS4 广东省广州市 ADSL 04-30 03:31 1.001 whois
6 60.190.79.18 1080 SOCKS4 浙江省 电信 04-30 03:31 1.000 whois
7 221.136.96.243 1080 SOCKS4 浙江省宁波市 网通 04-30 03:31 1.000 whois
8 207.6.209.22 1080 SOCKS4 加拿大 TELUS通信用户 04-30 03:30 2.000 whois
9 59.186.67.28 4769 SOCKS4 韩国 DACOM网络 04-30 03:28 0.999 whois
10 61.78.56.133 7000 SOCKS4 韩国 *** 04-30 03:26 1.001 whois
11 220.225.247.232 1080 SOCKS4 新加坡 *** 04-30 03:26 3.000 whois
12 210.94.178.29 2753 SOCKS4 韩国 *** 04-30 03:25 1.000 whois
13 59.50.131.165 1080 SOCKS4 江西省 电信 04-30 03:25 1.001 whois
14 59.45.3.19 1080 SOCKS4 辽宁省 电信ADSL 04-30 03:22 12.005 whois
15 69.254.19.161 5220 SOCKS4 美国 *** 04-30 03:21 1.000 whois
16 68.78.126.118 1080 SOCKS4 美国 Ameritech 04-30 03:21 1.001 whois
17 60.28.160.135 1080 SOCKS4 天津市 网通ADSL 04-30 03:18 2.003 whois


● 今日最新socks5代理列表




0 评论: